Niêm yết phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với 05 trường hợp thu hồi đất thuộc dự án thành phần 1 - Giải phóng mặt bằng HTKT khu tái định cư và NOXH phường 12, thành phố Vũng Tàu (khu 24ha), nay là phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh (Đợt 3).
Cụ thể như sau:
| STT | Chủ sử dụng dất | Địa chỉ liên hệ | Số thửa Bản đồ thu hồi đất | Diện tích đất thu hồi | Diện tích đất bồi thường | Diện tích, loại đất tính hỗ trợ | Tổng số tiền hỗ trợ |
| 1 | Đặng Chí Đức | 1596 đường 30/4, P.Phước Thắng, TP.HCM | 2, 3, 5 | 28.785,4 | 0,0 | 18.613,9m2 đất nuôi trồng thủy sản) | 36.044.492.850đ |
| 2 | Nguyễn Minh Dũng | 1515/16 đường 30/4, P.Phước Thắng, TP.HCM | 7, 24, 70 | 27.187,2 | 0,0 | 16.759,5 m2 (đất nuôi trồng thủy sản) | 32.196.908.800đ |
| 3 | Nguyễn Văn Sơn | 1691/6A Võ Nguyên Giáp, P.Phước Thắng, TP.HCM | 27, 45, 96, 102, 129 | 16.160,9 | 0,0 | 13.912,0 m2 (100,0m2 đất ở và 13.812,0 m2 đất nuôi trồng thủy sản) | 33.810.005.944đ |
| 4 | Nguyễn Tấn Quang (Châu Hoàng Tào, Châu Hoàng Tạo) | 7/16 đường Phước Thắng, phường Phước Thắng, TP.HCM | 4, 8, 47 | 11.873,8 | 0,0 | 6.257,3 m2 (đất nuôi trồng thủy sản) | 11.919.375.952đ |
| 5 | Phạm Văn Hưng | 1685B Võ Nguyên Giáp, P.Phước Thắng, TP.HCM | 108 | 678,2 | 0,0 | 674,3m2 (100,0m2 đất ở 574,3m2 đất nông nghiệp) | 2.768.993.750đ |
Ban QLDA Đầu tư xây dựng Phường Phước Thắng thông báo đến tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được biết. Thời gian niêm yết là 10 ngày kể từ ngày 05-8-2026, trường hợp có thắc mắc đề nghị Ông (bà) liên hệ với Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Phường Phước Thắng (Địa chỉ: 51A đường Phước Thắng, Phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh; Bà Vũ Thị Phương (Điện thoại: 0981.091.788).
Bình luận
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
Chưa có bình luận nào.