Đếm ngược từng giờ chờ điểm chuẩn
Sau chuỗi lọc ảo căng thẳng, từ 10h ngày 9/8, các cơ sở giáo dục đại học đã lần lượt hoàn tất việc xác định và công bố điểm chuẩn năm 2026.
Tính đến chiều nay (11/8), đã có hơn 220 trường đại học chính thức công bố điểm trúng tuyển. Bức tranh chung cho thấy, điểm chuẩn của các ngành thuộc khối Sức khỏe, Sư phạm và Công nghệ có xu hướng tăng nhẹ so với năm trước.
Trong khi đó, khối Xã hội có xu hướng giảm mạnh. Trong đó, ngành Báo chí của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) chỉ còn lấy 22 điểm, giảm hơn 6 điểm so với mức cao nhất 28,2 (khối C00) của năm 2025.
Tuy nhiên, bức tranh điểm chuẩn vẫn còn bí ẩn khi hàng loạt cái tên hot vẫn chưa lộ diện. Trong sáng và chiều nay, mọi sự chú ý sẽ đổ dồn vào nhóm trường "top đầu" chưa công bố như: Trường Đại học Y Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm TPHCM, Trường Đại học Sài Gòn và khối các trường đại học, học viện Công an nhân dân.
Đây cũng là nhóm trường có tính cạnh tranh cao, điểm chuẩn những năm trước ở mức cao hoặc có những ngành đặc thù, khiến hàng nghìn thí sinh vẫn trong tâm trạng thấp thỏm chờ kết quả.
Theo kế hoạch tuyển sinh đại học năm 2026, 17h ngày 13/8 là hạn cuối để các trường công bố điểm chuẩn.
Trường Đại học Sư phạm TPHCM: 5 ngành lấy gần 30 điểm
Trường Đại học Sư phạm TPHCM (HCMUE) chính thức công bố kết quả xét tuyển đại học, cao đẳng chính quy năm 2026.
Theo đó, điểm trúng tuyển năm 2026 của trường có xu hướng tăng so với năm 2025.
Đáng chú ý là 5 ngành có điểm trúng tuyển đạt trên 29 điểm, bao gồm: Sư phạm Toán học, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Hóa học, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Lịch sử. Trong đó, ngành Sư phạm Hóa học ghi nhận mức điểm trúng tuyển nổi bật, đạt 29,83 điểm, là ngành có điểm trúng tuyển cao nhất của trường.
Bên cạnh các ngành đào tạo giáo viên tiếp tục duy trì sức hút, nhóm ngành đào tạo ngoài sư phạm cũng ghi nhận mức điểm trúng tuyển đáng chú ý.
Điểm trúng tuyển các ngành ngoài sư phạm dao động từ 18,00 đến 26,44 điểm. Trong đó, Toán ứng dụng, Hóa học, Ngôn ngữ Anh, Vật lý học và Văn học là 5 ngành có mức điểm cao nhất. Xem chi tiết TẠI ĐÂY.
Điểm chuẩn các ngành hot khối xã hội biến động mạnh, có ngành giảm 6 điểm
Những ngành hot từng nhiều năm “thống trị” điểm chuẩn lĩnh vực Khoa học xã hội năm nay lại có biến động mạnh, có ngành giảm sốc hơn 6 điểm.
Tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), ngành Báo chí nhiều năm liền nằm trong nhóm có điểm chuẩn cao nhất của trường. Tuy nhiên, năm nay, điểm chuẩn các chuyên ngành đều giảm mạnh. Ngành Báo chí của trường chỉ còn 22 điểm, giảm hơn 6 điểm so với mức cao nhất của năm 2025.
Tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, điểm chuẩn các ngành này cũng có xu hướng giảm. Tính theo thang điểm 40 của Học viện, ngành Báo chí (chương trình Báo in) lấy 33,11 giảm từ 0,71 đến 3,51 điểm (tùy phương thức, tổ hợp); chuyên ngành đào tạo Ảnh báo chí giảm 3,2 điểm; Báo phát thanh giảm 2,02; Báo truyền hình giảm 2,92; Quay phim truyền hình giảm 1,77 điểm; Xuất bản điện tự giảm 3,39 điểm… Xem chi tiết TẠI ĐÂY.
Trường Đại học Y Hà Nội lấy cao nhất 28,5
Sáng 11/8, Hội đồng Tuyển sinh Trường Đại học Y Hà Nội công bố điểm chuẩn năm 2026.
Năm nay, Trường Đại học Y Hà Nội có điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT ở mức 17,75-28,5 điểm.
Theo đó, điểm chuẩn cao nhất là 28,5 điểm ở ngành Y khoa.
Mức điểm cụ thể như sau:




Sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội (Ảnh: Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Đại học Y Hà Nội).
Trường Đại học Khánh Hòa
Năm nay, Trường Đại học Khánh Hòa tuyển sinh năm 2026 với 4 phương thức: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT; Xét tuyển dựa trên kết quả học tập cấp THPT; Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM (V-ACT) tổ chức năm 2026; Xét tuyển thẳng.
Điểm chuẩn cao nhất theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 là 24,88 ở ngành Sư phạm toán học, thấp nhất là 15 điểm.
Chi tiết điểm chuẩn như sau:

Học viện Cán bộ TPHCM
Năm 2026, Học viện Cán bộ TPHCM tuyển sinh 800 chỉ tiêu dựa trên 4 phương thức xét tuyển như sau: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT; Xét học bạ; Xét tuyển thẳng; Xét tuyển dựa trên kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực năm 2026 của Đại học Quốc gia TPHCM.
Điểm chuẩn cao nhất theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT là ngành Luật với 24,8 điểm. Ngành thấp nhất là Chính trị học lấy 22,9 điểm.
Chi tiết như sau:

Bạn đọc xem thêm thông tin công bố điểm chuẩn ngày 9 và 10/8 TẠI ĐÂY.
Danh sách tất cả các trường đại học công bố điểm chuẩn 2026 liên tục được cập nhật. Quý bạn đọc bấm vào tên trường, hiển thị màu xanh để xem chi tiết:
| TT | Tên trường | Điểm chuẩn thi tốt nghiệp THPT | Điểm chuẩn học bạ | Điểm chuẩn các phương thức khác |
| 1 | 25,65-26,98 | |||
| 2 | Học viện Ngân hàng | 20,2-26,61 | ||
| 3 | Đại học Kinh tế Quốc dân | 23,48-28,84 | ||
| 4 | Học viện Phụ nữ Việt Nam | 17,35-26,1 | ||
| 5 | Trường Đại học CMC | 22,7-26,9 (Thang 40) | ||
| 6 | 55,76-85,80 | |||
| 7 | Trường Đại học Đại Nam | 15-22,5 | 18-23 | 60-80 |
| 8 | Trường Đại học Việt Nhật - ĐH Quốc gia Hà Nội | 20-21,25 | ||
| 9 | 76-100 (tương đương 22,8-30) | |||
| 10 | 20,06-29,54 | |||
| 11 | Trường Đại học Công nghệ TPHCM | 15-22 | V-SAT: 225-285 | |
| 12 | Trường Đại học Nha Trang | 19,98-27,66/40 (Thang 40) | 654,37-824,96 (V-ACT)77,22-92,78 (HSA) | |
| 13 | Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn | 15-20 | 18 | 600-720 |
| 14 | 25-29,7 | |||
| 15 | 19,75-26,8 | |||
| 16 | Trường Đại học Thái Bình Dương | 15-20 | ||
| 17 | Trường Đại học Bạc Liêu | |||
| 18 | Trường Đại học Y Dược Cần Thơ | |||
| 19 | Trường Đại học Công nghệ và quản lý Hữu Nghị | |||
| 20 | Trường Đại học Văn Lang | 15-22 | 18-23 | 500-750 (V-ACT), 70-90 (HSA), 50-65 (TSA), 200-265 (V-SAT) |
| 21 | Trường Đại học Đông Á | |||
| 22 | Trường Đại học Công nghiệp TPHCM | |||
| 23 | Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng | 15-22 | 18-23 | 650-718 (V-ACT) |
| 24 | Trường Đại học Gia Định | 15-22 | ||
| 25 | Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM | 15-20 | 15-21 | 550-720 |
| 26 | 19-25,5 | |||
| 27 | Trường Đại học Sư phạm khoa Hà Nội | |||
| 28 | Trường Đại học Kinh tế - Luật - Đại học Quốc gia TPHCM | 65,01-90,01 | ||
| 29 | Trường Đại học Tiền Giang | |||
| 30 | 15-28,12 | |||
| 31 | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TPHCM | 15-21 | ||
| 32 | Trường Đại học Hoa Sen | 15-20 | ||
| 33 | Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông - Đại học Thái Nguyên | 18-23 | ||
| 34 | 18-27,5 | |||
| 35 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long | |||
| 36 | Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương | 22,5-25 | ||
| 37 | Trường ĐH Công Thương TPHCM | 16-23 | ||
| 38 | Trường Quốc tế - ĐH Quốc gia Hà Nội | 19-21,25 | ||
| 39 | Trường Đại học Công nghệ TPHCM | 15-22 | ||
| 40 | Trường Đại học Khoa học tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội | 22-26,35 | ||
| 41 | Trường Quản trị và kinh doanh - ĐH Quốc gia Hà Nội | |||
| 42 | Trường Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia TPHCM | 21,5-29,32 | ||
| 43 | Trường Đại học Luật TPHCM | 16-21,25 | ||
| 44 | Học viện Chính sách và Phát triển | |||
| 45 | Trường Đại học Đông Đô | 15-20 | ||
| 46 | Trường Đại học Tài chính - Marketing | 16,5-25,41 | ||
| 47 | Đại học Kinh tế TPHCM (UEH) | 70-97 | ||
| 48 | Trường Đại học Dược Hà Nội | |||
| 49 | 16-24,53 | |||
| 50 | Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng | 18,25-27,1 | ||
| 51 | Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch | 19-25,8 | ||
| 52 | Học viện Tài chính | 21-28,07 | ||
| 53 | Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TPHCM | 18-26,83 | ||
| 54 | Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TPHCM | 70-88,88 | ||
| 55 | Trường Đại học Tôn Đức Thắng | 52-79 (PT1) | ||
| 56 | Trường Đại học Thủy lợi | 19-24,64 | 24-29,67 | 50,77-65,47 (TSA) |
| 57 | Trường Đại học Công đoàn | 15,06-22,78 | ||
| 58 | 21,5-26,5 | |||
| 59 | 15-26,2 | |||
| 60 | Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật - Đại học Quốc gia Hà Nội | 20,01-24,5 | ||
| 61 | 15-20 | 18-22,5 | 600-762 (V-ACT) | |
| 62 | Học viện Kỹ thuật mật mã | |||
| 63 | 15-20 | |||
| 64 | Trường Đại học Văn Hiến | 15-20 | ||
| 65 | Trường Đại học Y Dược Hải Phòng | 18-25,1 (Có tiêu chí phụ) | ||
| 66 | Trường Quản trị Kinh doanh - ĐH Quốc gia Hà Nội | 19-20,75 | ||
| 67 | 19,5-27,55 | |||
| 68 | Trường Đại học Công nghệ Đông Á | |||
| 69 | 21,05-28,12 | |||
| 70 | Trường Đại học Đà Lạt | 16,5-24,8 | 19,5-24,33 | 545-865 (V-ACT)59-93 (HSA) |
| 71 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên | 16-26,5 | ||
| 72 | 22,51-27,43 | |||
| 73 | Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội | |||
| 74 | 22-27,78 | |||
| 75 | Trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội | |||
| 76 | Trường Đại học Lao động - Xã hội | |||
| 77 | Trường Đại học Kinh tế kỹ thuật công nghiệp | |||
| 78 | Trường Đại học Thăng Long | 16-23,31 | ||
| 79 | Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu | |||
| 80 | 17,35-27,13 | |||
| 81 | Trường Đại học Điện lực | 16-24,6 | ||
| 82 | Trường Đại học Công nghiệp Vinh | |||
| 83 | Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An | |||
| 84 | Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên | |||
| 85 | Trường Đại học Phan Châu Trinh | |||
| 86 | Trường Đại học Vinh | |||
| 87 | Trường Đại học Hải Dương | |||
| 88 | Trường Đại học Tây Nguyên | |||
| 89 | Học viện Quân y | 27,75-29,76 | ||
| 90 | Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp - Đại học Thái Nguyên | |||
| 91 | Trường Đại học Mỏ Địa chất | 15,5-24,75 | ||
| 92 | Trường Đại học Văn hóa Hà Nội | 20,25-27,09 | 25,39-28,04 | 18,25-25,15 |
| 93 | Trường Đại học Tân Tạo | |||
| 94 | Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam | 22-24,5 | ||
| 95 | Trường Đại học Sư phạm 2 | |||
| 96 | 19-26 | |||
| 97 | 17,3-26,93 | |||
| 98 | 17,34-26,15 | |||
| 99 | 18,17-23,91 | |||
| 100 | 20-24,5 | 586-722 | ||
| 101 | 15-25,06 | 16-25,27 | ||
| 102 | 15-16 | |||
| 103 | 18,75-24,22 | |||
| 104 | 19-25,24 | |||
| 105 | Phân hiệu Đại học Huế ở Quảng Trị | 15-20,5 | 18-22,12 | |
| 106 | Khoa Quốc tế - Đại học Huế | 16,5-13,5 | 19,12-24,81 | |
| 107 | Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế | 15,75-23 | 18,56-24,36 | |
| 108 | Trường Du lịch - Đại học Huế | 15-22 | 18-23,46 | |
| 109 | Khoa Giáo dục thể chất - Đại học Huế | 24,47 | 25,68 | |
| 110 | Trường Đại học Y Dược - Đại học Huế | 18-26 | ||
| 111 | Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế | 15-23 | 18,19-24,36 | |
| 112 | Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế | 20,5-25,86 | ||
| 113 | Trường Đại học Nghệ thuật - Đại học Huế | 16,5-21,51 | 19,12-23,02 | |
| 114 | Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế | 15-18 | 18-21,75 | |
| 115 | Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế | |||
| 116 | Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế | 18-28,26 | ||
| 117 | Trường Đại học Luật - Đại học Huế | 20 | 21,75 | |
| 118 | 18,8-22,9 | |||
| 119 | 16-24,41 | |||
| 120 | Trường Đại học Mở Hà Nội | 17,34-24,26 | ||
| 121 | Trường Đại học Phan Thiết | |||
| 122 | Trường Đại học Công nghiệp Việt Hung | 15-18 | ||
| 123 | Trường Đại học Cửu Long | 15-22 | 18-24 | |
| 124 | Trường Đại học Phương Đông | 15-20 | 18-22,67 | 40-47,7/100 (TSA)50-73,67 (HSA) |
| 125 | Trường Đại học Hùng Vương (Phú Thọ) | 18-26,5 | ||
| 126 | Trường Đại học Võ Trường Toản | |||
| 127 | Trường Đại học Hồng Đức | 15-27,92 | ||
| 128 | Trường Đại học Bình Dương | |||
| 129 | Trường Đại học Phenikaa | 18-27 | ||
| 130 | Trường Đại học Quản lý và công nghệ Hải Phòng | |||
| 131 | Trường Đại học Công nghệ Miền Đông | |||
| 132 | Học viện Quản lý giáo dục | |||
| 133 | Trường Đại học Yersin Đà Lạt | 15-22 | ||
| 134 | Trường Đại học Đồng Tháp | 15-25,65 | ||
| 135 | Học viện Hành chính Quốc gia | |||
| 136 | Trường Đại học Thành Đông | |||
| 137 | Trường Đại học Tài chính kế toán | |||
| 138 | Trường Đại học Văn hóa, thể thao và du lịch Thanh Hóa | |||
| 139 | Trường Đại học Nguyễn Trãi | 15 | 18 | |
| 140 | Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao TPHCM | 22,8-25,37 | ||
| 141 | Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì | 15 | ||
| 142 | Trường Đại học Lạc Hồng | 15-20 | 18-24 | 600-700 (V-ACT)225-270 (V-SAT) |
| 143 | Học viện Kỹ thuật Quân sự | 21,75-29,03 | ||
| 144 | Trường Đại học Giao thông vận tải | 17,74-26,5 | ||
| 145 | Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh | 15 | 18 | 54 (HSA), 38,92 (TSA) |
| 146 | Trường Đại học Nam Cần Thơ | |||
| 147 | Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai | |||
| 148 | Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng | |||
| 149 | Trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải | |||
| 150 | Trường Đại học Tân Trào | 15-27,34 | ||
| 151 | Trường Đại học Hàng hải Việt Nam | 18-24,75 | ||
| 152 | Trường Đại học Khánh Hòa | 15-24,88 | ||
| 153 | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | |||
| 154 | Trường Đại học Tây Đô | |||
| 155 | Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột | 18-22 | 20,5-24,37 | 589-738 |
| 156 | Trường Đại học Chu Văn An | |||
| 157 | Trường Đại học Xây dựng Miền Tây | 15 | ||
| 158 | Trường Đại học Kỹ thuật công nghệ Cần Thơ | |||
| 159 | Trường Đại học Xây dựng Hà Nội | 16-28 | ||
| 160 | Trường Đại học Thủ Dầu Một | 15-25,89 | 16,5-27 | 600-1020 (V-ACT)16,5-25,25 (ĐGNL ĐH Sư phạm Hà Nội) |
| 161 | Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn | |||
| 162 | Trường Đại học Hà Tĩnh | |||
| 163 | Trường Đại học Lâm nghiệp | |||
| 164 | Trường Đại học Kinh tế Công nghệ Thái Nguyên | 15-20 | ||
| 165 | Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Hà Giang | |||
| 166 | Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên | 16,35- 22,5 | ||
| 167 | Trường Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên | 16 | ||
| 168 | Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên | 17-20 | ||
| 169 | Khối trường quân đội | 21,5-29,76 | ||
| 170 | Trường Đại học Luật Hà Nội | 20-25,95 | ||
| 171 | Học viện Báo chí tuyên truyền | 22,26-38,83 (thang 40) 22,76-27,23 (thang 30) | ||
| 172 | Trường Đại học Sư phạm TPHCM | |||
| 173 | Trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM | 600-1080 | ||
| 174 | Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội | |||
| 175 | Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội | |||
| 176 | Trường Đại học Hạ Long | 15-25,3 | ||
| 177 | Trường Đại học Sao Đỏ | 15-26,18 | 18-27,71 | 54-102 (HSA), 38,92-62,57 (TSA) |
| 178 | Trường Đại học An Giang - Đại học Quốc gia TPHCM | 50-87,98 | ||
| 179 | Trường Đại học Duy Tân | |||
| 180 | Học viện Ngoại giao | 23,75-27,75 | ||
| 181 | Trường Đại học Thủ đô Hà Nội | |||
| 182 | Trường Đại học Quảng Nam | |||
| 183 | Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định | |||
| 184 | Trường Đại học Quy Nhơn | 15-25,5 | ||
| 185 | Trường Đại học Kiến trúc TPHCM | 16-24,52 | ||
| 186 | Học viện Bưu chính viễn thông | 20,21-26,91 | ||
| 187 | Trường Đại học Nông Lâm TPHCM | 16-24,85 | ||
| 188 | Trường Đại học Đồng Nai | 20,3-26,04 | ||
| 189 | Trường Đại học Nông lâm Bắc Giang | 15-21 | 18-22,8 | |
| 190 | Trường Đại học Y Dược Thái Bình | |||
| 191 | Trường Đại học Y khoa Vinh | 18-23,5 | ||
| 192 | Trường Đại học Hải Phòng | |||
| 193 | Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương | |||
| 194 | Trường Đại học Sài Gòn | |||
| 195 | Trường Đại học Y Dược TPHCM | 18,25-27,95 | ||
| 196 | Trường Đại học Văn hóa TPHCM | 20,3-28,1 | ||
| 197 | Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam | |||
| 198 | Trường Đại học Xây dựng miền Trung | |||
| 199 | Trường Đại học Việt Đức | |||
| 200 | Trường Đại học Thái Bình | 15 | ||
| 201 | Trường Đại học Trà Vinh | |||
| 202 | Trường Đại học Sư phạm TPHCM - Phân hiệu Gia Lai | |||
| 203 | Trường Đại học Hà Nội | 22-34,45 (thang 40) | ||
| 204 | Trường Đại học Khoa học Sức khỏe - Đại học Quốc gia TPHCM | |||
| 205 | Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội | 17-28,27 | ||
| 206 | Học viện Tòa án | |||
| 207 | Trường Đại học Phạm Văn Đồng | |||
| 208 | Trường Đại học Phú Yên | 15-24,49 | ||
| 209 | Phân hiệu ĐH Quốc gia TPHCM tại Bến Tre | |||
| 210 | Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Nam Định | |||
| 211 | Trường Đại học Y Hà Nội | 17,5-28,5 | ||
| 212 | Khối trường công an, cảnh sát | |||
| 213 | Trường Đại học Quản lý và Công nghệ TPHCM (UMT) | |||
| 214 | Trường Đại học Hòa Bình | 15-22 | ||
| 215 | Trường Đại học Thành Đô | 16-20 | ||
| 216 | Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên | |||
| 217 | Khoa Quốc tế - Đại học Thái Nguyên | |||
| 218 | Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội | |||
| 219 | Trường Đại học Quang Trung | |||
| 220 | Trường Đại học Dầu khí Việt Nam | |||
| 221 | Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương | 19-24,7 | ||
| 222 | Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam | |||
| 223 | Trường Đại học FPT | 18-21 | ||
| 224 | Trường Đại học Quảng Bình | |||
| 225 | Trường Đại học Trưng Vương | |||
| 226 | Trường Đại học Lâm nghiệp - Phân hiệu Đồng Nai | |||
| 227 | Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà | |||
| 228 | Trường Đại học Quốc tế miền Đông | |||
| 230 | Trường Đại học Nghệ An | 16-23,5 | ||
| 231 | Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội | |||
| 232 | Trường Đại học Tây Bắc | |||
| 233 | Trường Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội | 17-21,5 | ||
| 234 | Trường Đại học Lâm nghiệp - Phân hiệu Gia Lai | |||
| 235 | Trường Đại học Tài chính Quản trị Kinh doanh | |||
| 236 | Đại học Sư phạm TPHCM - Phân hiệu Long An | |||
| 237 | Trường Đại học Kiên Giang | |||
| 238 | Học viện Cán bộ TPHCM | 22,9-24,8 | ||
| 239 | Trường Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TPHCM) | 50-73 | ||
| 240 | Trường ĐH Phòng cháy Chữa cháy | |||
| 241 | Học viện An ninh nhân dân | |||
| 242 | Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND | |||
| 243 | Học viện Chính trị CAND | |||
| 244 | Học viện Cảnh sát nhân dân | |||
| 245 | Trường Đại học An ninh nhân dân | |||
| 246 | Trường Đại học Cảnh sát nhân dân | |||
| 247 | Cao đẳng Sư phạm Trung ương | |||
| 248 | Cao đẳng Sư phạm Trung ương TPHCM | |||
| 249 | Trường Đại học Nguyễn Tất Thành | 15-22 | 18-23 | 550-650 (V-ACT)70-85 (HSA) |
| 250 | Học viện Khoa học quân sự | 26,03-29,76 | ||
| 251 | Trường Đại học Quảng Bình | 15-24,2 | ||
| 252 | Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam | 29,13-32,1 | ||
| 253 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh | 15-22,5 | ||
| 254 | Trường Đại học Phú Xuân | 15 | 18 | |
| 256 | Trường Đại học Intracom | 15-20 | ||
| 257 | Trường Đại học Lương Thế Vinh | 15-20 | ||
| 258 | Học viện Dân tộc | 15 |
Dân trí tiếp tục cập nhật...

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 (Ảnh: Đỗ Ngọc Lưu).
Nhiều ngành điểm chuẩn tăng, xuất hiện mức 30/30
Trong số các trường đã công bố điểm chuẩn, dẫn đầu về điểm chuẩn hiện nay là Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia TPHCM, với mức điểm sau quy đổi từ 22,8 đến 30/30.
Đáng chú ý, ngành Trí tuệ nhân tạo lấy mức điểm tuyệt đối 30/30, lần đầu tiên trong lịch sử tuyển sinh của trường. Các ngành như Khoa học dữ liệu (91,7 điểm), Thiết kế vi mạch (90,5 điểm) cũng ghi nhận mức điểm chuẩn thuộc top cao nhất.
Ở khối các trường khu vực miền Nam, Đại học Kinh tế TPHCM (UEH) ghi nhận ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng đạt mốc đỉnh 97,00/100 điểm; trong khi tại Trường Đại học Kinh tế - Luật (UEL), chuyên ngành Quản lý chuỗi cung ứng và logistics quốc tế cũng chiếm vị trí top 1 với 90,01/100 điểm.
Ở phía Bắc, nhóm trường đào tạo kinh tế tiếp tục duy trì mặt bằng điểm chuẩn cao. Trường Đại học Ngoại thương có ngành lấy 29,7 điểm ở Kinh tế đối ngoại, chương trình tiên tiến.
Ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo của Đại học Bách khoa Hà Nội cũng ghi nhận mức điểm rất cao, lên tới 29,54/30, tiệm cận mức tuyệt đối.
Những mức điểm trên cho thấy sức cạnh tranh tại các ngành "hot" vẫn rất lớn, đặc biệt ở các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, logistics, kinh tế đối ngoại và các ngành đào tạo liên quan đến công nghệ.