TinVina cập nhật bảng xếp hạng AFF Cup 2026 mới nhất. Kết quả, lịch thi đấu AFF Cup 2026 ngày hôm nay.

- Lịch thi đấu AFF Cup 2026 mới nhất
Bảng A - AFF Cup 2026 đã chứng kiến màn trình diễn thuyết phục của ĐT Việt Nam với thắng lợi 3-0 trước Indonesia ngay trên sân của đối thủ. Điều này giúp cho Việt Nam có 99,99% cơ hội giành quyền vào bán kết. Trong khi Indonesia và Singapore sẽ phải bước vào trận đấu một mất một còn tại lượt cuối vòng bảng AFF Cup 2026.
Xếp hạng bảng A
| STT | Đội | Tr | H | B | BT | BB | Đ | |
| 1 | Việt Nam | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 7 |
| 2 | Singapore | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 |
| 3 | Indonesia | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 6 |
| 4 | Campuchia | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 3 |
| 5 | Timor Leste | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 |
Xếp hạng bảng B
| STT | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | Đ |
| 1 | Thái Lan | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 |
| 2 | Malaysia | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 |
| 3 | Myanmar | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 5 | 6 |
| 4 | Philippines | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 3 |
| 5 | Lào | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 20 | 0 |
Bình luận
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
Chưa có bình luận nào.