Hàng công Man City tiếp tục thi đấu thăng hoa khi ghi 5 bàn vào lưới Sunderland, giúp đội chủ sân Etihad giành chiến thắng 5-3 ở vòng 5 Ngoại hạng Anh 2026/27.

Đội hình ra sân
Man City: Donnarumma, Gvardiol, Dias, Guehi, Nunes, Anderson, Semenyo, Fernandez, Cherki, Ndiaye, Haaland.
Sunderland: Roefs, Mukiele, Danso, Ballard, Methalie, Xhaka, Sadiki, Meunier, Le Fee, Angulo, Brobbey.
Bàn thắng: Enzo Fernandez 9', Cherki 29', Semenyo 44', 57', Haaland 82' - Brobbey 12', 33', 59'
| Kết quả | |
| 19/09/2026 02:00:00 | ![]() ![]() |
| 19/09/2026 18:30:00 | ![]() ![]() |
| 19/09/2026 21:00:00 | ![]() ![]() |
| 19/09/2026 21:00:00 | ![]() ![]() |
| 19/09/2026 21:00:00 | ![]() ![]() |
| 19/09/2026 23:30:00 | ![]() ![]() |
| 20/09/2026 20:00:00 | ![]() ![]() |
| 20/09/2026 20:00:00 | ![]() ![]() |
| 20/09/2026 20:00:00 | ![]() ![]() |
| 20/09/2026 22:30:00 | ![]() ![]() |
Bình luận
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
Chưa có bình luận nào.



















